0 | VCFMW Operator (use for PSTN access) |
TBD | V.90 and V.110 access number |
TBD | V.120 access number |
TBD | Bell 103/212A access number |
411 | VCFMW Directory Assistance |
611 | Telephone company ordering and repair |
TALK (8255) | VCFMW Talks room audio feed |
PSTN access is available by request via the operator (dial 0).
0 | VCFMW Operator |
1200NXXXXXX | C*NET access |
1200563NNXX | alias for 4 digit internal extensions |
12005630000 | alias for operator access |
12005630N11 | alias for N11 |
1222NXXXXXX | SCDP access |
1222823NNXX | alias for 4 digit internal extensions |
12228230000 | alias for operator access |
12228230N11 | alias for N11 |
NNXX | VCFMW internal extensions |
N11 | Special service numbers |
N=2-9 X=0-9
0 | VCFMW Operator |
TBD | Telephone company general ACD queue |
TBD | Alternate operator DN |
TBD | Telephone company ACD sets |
TBD | Badge table courtesy phone |
411 | VCFMW Directory Assistance |
611 | Telephone company ordering and repair |
8255 (TALK) | VCFMW Talks room audio feed |